Ye Gang
Sea Limited · COO
Ye Gang serves as the Chief Operating Officer at Sea Limited, a prominent player in the consumer cyclical sector. His recent insider trading activity, tracked through SEC Form 4 filings, reveals a consistent pattern of sales, with no reported purchases. From June 4, 2026, to July 8, 2026, he disclosed a total of 80 sales, with the largest transaction valued at over $1 million on July 6, 2026.
History Trades
| Company | Value | Action | Price | Current Price |
|---|---|---|---|---|
| $5.3k48 shares | SellJul 14, 2026 | $111.43 | $106.26 | |
| $315k2.8k shares | SellJul 14, 2026 | $110.73 | $106.26 | |
| $1M9.1k shares | SellJul 14, 2026 | $109.67 | $106.26 | |
| $867k8k shares | SellJul 14, 2026 | $109.00 | $106.26 | |
| $350k3k shares | SellJul 13, 2026 | $114.87 | $106.26 | |
| $182k1.6k shares | SellJul 13, 2026 | $114.18 | $106.26 | |
| $389k3.4k shares | SellJul 13, 2026 | $113.12 | $106.26 | |
| $879k7.9k shares | SellJul 13, 2026 | $111.95 | $106.26 | |
| $453k4.1k shares | SellJul 13, 2026 | $111.22 | $106.26 | |
| $737k6.4k shares | SellJul 10, 2026 | $114.71 | $106.26 | |
| $1M8.9k shares | SellJul 10, 2026 | $114.03 | $106.26 | |
| $352k3.1k shares | SellJul 10, 2026 | $113.05 | $106.26 | |
| $170k1.5k shares | SellJul 10, 2026 | $112.02 | $106.26 | |
| $152k1.4k shares | SellJul 9, 2026 | $109.43 | $106.26 | |
| $741k6.8k shares | SellJul 9, 2026 | $108.79 | $106.26 | |
| $1M9.9k shares | SellJul 9, 2026 | $107.83 | $106.26 | |
| $117k1.1k shares | SellJul 9, 2026 | $106.72 | $106.26 | |
| $85k800 shares | SellJul 9, 2026 | $105.66 | $106.26 | |
| $114k1.1k shares | SellJul 8, 2026 | $105.52 | $106.26 | |
| $401k3.8k shares | SellJul 8, 2026 | $105.02 | $106.26 | |
| $52k500 shares | SellJul 8, 2026 | $103.74 | $106.26 | |
| $678k6.6k shares | SellJul 8, 2026 | $102.77 | $106.26 | |
| $815k8k shares | SellJul 8, 2026 | $101.84 | $106.26 | |
| $547k5.2k shares | SellJul 2, 2026 | $105.16 | $106.26 | |
| $500k4.8k shares | SellJul 2, 2026 | $104.26 | $106.26 | |
| $1M10k shares | SellJul 2, 2026 | $103.31 | $106.26 | |
| $41k400 shares | SellJul 1, 2026 | $103.25 | $106.26 | |
| $452k4.4k shares | SellJul 1, 2026 | $102.63 | $106.26 | |
| $316k3.1k shares | SellJul 1, 2026 | $101.80 | $106.26 | |
| $559k5.6k shares | SellJul 1, 2026 | $100.39 | $106.26 | |
| $544k5.4k shares | SellJul 1, 2026 | $99.99 | $106.26 | |
| $30k300 shares | SellJul 1, 2026 | $98.71 | $106.26 | |
| $20k200 shares | SellJul 1, 2026 | $97.88 | $106.26 | |
| $58k600 shares | SellJul 1, 2026 | $96.77 | $106.26 | |
| $569k5.4k shares | SellJul 6, 2026 | $105.46 | $106.26 | |
| $513k4.9k shares | SellJul 6, 2026 | $104.53 | $106.26 | |
| $1M9.7k shares | SellJul 6, 2026 | $103.76 | $106.26 | |
| $335k3.5k shares | SellJun 30, 2026 | $95.66 | $106.26 | |
| $217k2.3k shares | SellJun 30, 2026 | $94.54 | $106.26 | |
| $38k400 shares | SellJun 30, 2026 | $93.93 | $106.26 | |
| $73k794 shares | SellJun 30, 2026 | $92.34 | $106.26 | |
| $276k3k shares | SellJun 30, 2026 | $91.66 | $106.26 | |
| $9.5k100 shares | SellJun 29, 2026 | $94.59 | $106.26 | |
| $244k2.6k shares | SellJun 29, 2026 | $93.97 | $106.26 | |
| $130k1.4k shares | SellJun 29, 2026 | $92.97 | $106.26 | |
| $542k5.9k shares | SellJun 29, 2026 | $91.93 | $106.26 | |
| $91k1k shares | SellJun 26, 2026 | $90.89 | $106.26 | |
| $469k5.2k shares | SellJun 26, 2026 | $90.16 | $106.26 | |
| $116k1.3k shares | SellJun 26, 2026 | $89.53 | $106.26 | |
| $176k2k shares | SellJun 26, 2026 | $88.10 | $106.26 |
Showing 1-50 of 74