Chuck Royce
Royce & Associates
Chuck Royce is a prominent investor and the founder of Royce & Associates, known for its focus on small-cap investments. The firm employs a value-oriented investment approach, emphasizing thorough research and a long-term perspective. As of May 12, 2026, Royce & Associates has disclosed a total of 600 portfolio moves, with notable activity including position reductions, increases, and exits. The largest disclosed move involved trimming a position in Kyndryl Holdings, Inc. (KD) by approximately $45.2 million, reflecting the firm's dynamic trading strategy across various sectors, particularly in Industrials and Technology.
Latest Holdings
| Holding | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $11M | 0.1% | 145.4k | $75.56 | $11M | +3.06% | |
| $11M | 0.1% | 88.8k | $92.65 | $8M | -22.8% | |
| $11M | 0.1% | 63.1k | $250.47 | $16M | +48.5% | |
| $11M | 0.1% | 294.7k | $51.41 | $15M | +42.6% | |
| $11M | 0.1% | 244.3k | $66.83 | $16M | +54.3% | |
| $11M | 0.1% | 119.7k | $83.39 | $10M | -5.42% | |
| $11M | 0.1% | 17.4k | $656.77 | $11M | +8.56% | |
| $11M | 0.1% | 53.8k | $223.36 | $12M | +14.3% | |
| $10M | 0.1% | 476.4k | $28.66 | $14M | +30.1% | |
| $10M | 0.1% | 487.1k | $31.64 | $15M | +47.5% | |
| $10M | 0.1% | 239.2k | -- | -- | -- | |
| $10M | 0.1% | 354.5k | $34.88 | $12M | +18.4% | |
| $10M | 0.1% | 341.5k | $38.83 | $13M | +27% | |
| $10M | 0.1% | 830.5k | $12.13 | $10M | -3.15% | |
| $10M | 0.1% | 262.9k | $43.34 | $11M | +9.92% | |
| $10M | 0.1% | 4.9M | $2.15 | $10M | +1.42% | |
| $10M | 0.1% | 181.7k | $78.34 | $14M | +37.9% | |
| $10M | 0.1% | 84.6k | $168.67 | $14M | +38.3% | |
| $10M | 0.1% | 219.5k | $44.35 | $10M | -5.42% | |
| $10M | 0.1% | 624.9k | $19.53 | $12M | +18.7% | |
| $10M | 0.1% | 404.2k | $39.68 | $16M | +56.2% | |
| $10M | 0.1% | 79.1k | $207.33 | $16M | +59.9% | |
| $10M | 0.1% | 76.1k | $104.78 | $8M | -21.3% | |
| $10M | 0.1% | 83.1k | $140.47 | $12M | +16% | |
| $10M | 0.1% | 207.7k | -- | -- | -- | |
| $10M | 0.1% | 1.4M | -- | -- | -- | |
| $10M | 0.1% | 60.6k | $162.43 | $10M | -1.54% | |
| $10M | 0.1% | 356.7k | $33.53 | $12M | +19.7% | |
| $10M | 0.1% | 1.2M | $11.45 | $14M | +39.8% | |
| $10M | 0.1% | 989.6k | -- | -- | -- | |
| $10M | 0.1% | 557.9k | -- | -- | -- | |
| $10M | 0.1% | 1.5M | $10.54 | $16M | +60.1% | |
| $10M | 0.1% | 364.7k | $35.39 | $13M | +32% | |
| $10M | 0.1% | 278.9k | $42.50 | $12M | +21.8% | |
| $10M | 0.1% | 397k | -- | -- | -- | |
| $10M | 0.1% | 660k | $10.03 | $7M | -31.7% | |
| $10M | 0.1% | 2.3M | $3.35 | $8M | -18.7% | |
| $10M | 0.1% | 665.5k | $13.77 | $9M | -4.9% | |
| $10M | 0.1% | 2.6M | $4.29 | $11M | +16.3% | |
| $10M | 0.1% | 553.2k | $40.34 | $22M | +132.4% | |
| $10M | 0.1% | 327.4k | $58.17 | $19M | +98.9% | |
| $10M | 0.1% | 738.1k | $14.81 | $11M | +14.5% | |
| $10M | 0.1% | 261.6k | -- | -- | -- | |
| $10M | 0.1% | 317.6k | $30.75 | $10M | +2.5% | |
| $10M | 0.1% | 34.8k | $336.70 | $12M | +23.1% | |
| $9M | 0.1% | 81.1k | $114.29 | $9M | -2.37% | |
| $9M | 0.1% | 515.7k | $18.59 | $10M | +1.42% | |
| $9M | 0.1% | 500k | $14.01 | $7M | -25.6% | |
| $9M | 0.1% | 416.4k | $25.36 | $11M | +12.5% | |
| $9M | 0.1% | 455.5k | -- | -- | -- |
Showing 301-350 of 774