Chuck Royce
Royce & Associates
Chuck Royce is a prominent investor and the founder of Royce & Associates, known for its focus on small-cap investments. The firm employs a value-oriented investment approach, emphasizing thorough research and a long-term perspective. As of May 12, 2026, Royce & Associates has disclosed a total of 600 portfolio moves, with notable activity including position reductions, increases, and exits. The largest disclosed move involved trimming a position in Kyndryl Holdings, Inc. (KD) by approximately $45.2 million, reflecting the firm's dynamic trading strategy across various sectors, particularly in Industrials and Technology.
Latest Holdings
| Holding | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $7M | 0.1% | 221.4k | $30.02 | $7M | -10.7% | |
| $7M | 0.1% | 113.3k | $101.98 | $12M | +56.7% | |
| $7M | 0.1% | 251.9k | $21.91 | $6M | -25% | |
| $7M | 0.1% | 549.2k | $14.53 | $8M | +8.43% | |
| $7M | 0.1% | 2.6M | -- | -- | -- | |
| $7M | 0.1% | 513.7k | -- | -- | -- | |
| $7M | 0.1% | 1.6M | $4.59 | $8M | +4.92% | |
| $7M | 0.1% | 570k | -- | -- | -- | |
| $7M | 0.1% | 1.1M | $6.96 | $8M | +8.79% | |
| $7M | 0.1% | 14.7k | $585.49 | $9M | +20.9% | |
| $7M | 0.1% | 144.6k | $63.04 | $9M | +28.4% | |
| $7M | 0.1% | 37.4k | $224.18 | $8M | +18.2% | |
| $7M | 0.1% | 264.4k | $33.03 | $9M | +23.6% | |
| $7M | 0.1% | 132.1k | $70.49 | $9M | +33.4% | |
| $7M | 0.1% | 1.2M | $7.28 | $9M | +27.7% | |
| $7M | 0.1% | 257k | $30.92 | $8M | +16.8% | |
| $7M | 0.1% | 463k | $27.77 | $13M | +89.9% | |
| $7M | 0.1% | 328.3k | $27.27 | $9M | +33.5% | |
| $7M | 0.1% | 128.4k | $58.23 | $7M | +12.3% | |
| $7M | 0.1% | 55.5k | $131.16 | $7M | +9.66% | |
| $7M | 0.1% | 146.4k | $47.55 | $7M | +5.88% | |
| $7M | 0.1% | 105.9k | $48.09 | $5M | -22.5% | |
| $7M | 0.1% | 70k | $86.14 | $6M | -7.38% | |
| $6M | 0.1% | 223.7k | $34.42 | $8M | +18.9% | |
| $6M | 0.1% | 266.3k | -- | -- | -- | |
| $6M | 0.1% | 92.8k | $78.45 | $7M | +15.1% | |
| $6M | 0.1% | 13k | $493.12 | $6M | +2.9% | |
| $6M | 0.1% | 283.9k | -- | -- | -- | |
| $6M | 0.1% | 145.4k | $49.42 | $7M | +15.9% | |
| $6M | 0.1% | 342k | $18.26 | $6M | +1.61% | |
| $6M | 0.1% | 1.9M | $3.64 | $7M | +13% | |
| $6M | 0.1% | 29.8k | $172.45 | $5M | -15.7% | |
| $6M | 0.1% | 73.1k | $73.10 | $5M | -11.2% | |
| $6M | 0.1% | 313.8k | -- | -- | -- | |
| $6M | 0.1% | 297.9k | -- | -- | -- | |
| $6M | 0.1% | 512.5k | -- | -- | -- | |
| $6M | 0.1% | 260k | $25.96 | $7M | +15.4% | |
| $6M | 0.1% | 348k | $13.55 | $5M | -18.9% | |
| $6M | 0.1% | 127k | $50.54 | $6M | +11% | |
| $6M | 0.1% | 257.5k | $25.14 | $6M | +12.2% | |
| $6M | 0.1% | 45k | $141.22 | $6M | +10.3% | |
| $6M | 0.1% | 437.5k | $12.02 | $5M | -8.38% | |
| $6M | 0.1% | 1.7M | $1.63 | $3M | -50.9% | |
| $6M | 0.1% | 636.5k | $8.31 | $5M | -7.15% | |
| $6M | 0.1% | 1.1M | -- | -- | -- | |
| $6M | 0.1% | 22k | $198.15 | $4M | -22.1% | |
| $6M | 0.1% | 888k | $6.65 | $6M | +5.89% | |
| $6M | 0.1% | 314.5k | $15.94 | $5M | -9.53% | |
| $6M | 0.1% | 525k | $11.95 | $6M | +13.5% | |
| $5M | 0.1% | 121.7k | $36.72 | $4M | -18.7% |
Showing 401-450 of 774