PRIMECAP Management
PRIMECAP Management
PRIMECAP Management is a significant player in the investment management space, known for its strategic approach to portfolio management. The firm has a diverse portfolio, with notable positions in sectors like Technology and Healthcare, as evidenced by its recent disclosures. As of May 11, 2026, PRIMECAP's disclosed trading record shows a range of $3.6B to $8.5B, highlighting a pattern of position increases and reductions across various companies, including Astrazeneca PLC and Microsoft Corp.
Latest Holdings
| Holding | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $216M | 0.2% | 3.8M | $67.07 | $258M | +19.1% | |
| $214M | 0.2% | 1M | $544.43 | $571M | +167.6% | |
| $211M | 0.2% | 2.1M | $113.97 | $245M | +15.8% | |
| $206M | 0.2% | 842.7k | $298.66 | $252M | +22% | |
| $202M | 0.2% | 3.7M | $37.23 | $139M | -31% | |
| $200M | 0.2% | 2.2M | $79.86 | $175M | -12.9% | |
| $200M | 0.2% | 823.2k | $301.27 | $248M | +24.2% | |
| $199M | 0.2% | 1M | $205.90 | $207M | +3.86% | |
| $182M | 0.1% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $181M | 0.1% | 4.4M | $31.16 | $136M | -25.2% | |
| $181M | 0.1% | 4.4M | $58.47 | $255M | +40.6% | |
| $176M | 0.1% | 823.2k | $237.30 | $195M | +10.7% | |
| $173M | 0.1% | 1.8M | $104.56 | $187M | +7.8% | |
| $173M | 0.1% | 526.7k | $320.64 | $169M | -2.42% | |
| $172M | 0.1% | 2.4M | $107.43 | $257M | +49.6% | |
| $171M | 0.1% | 1.9M | $114.19 | $214M | +25.5% | |
| $170M | 0.1% | 438.1k | $408.73 | $179M | +5.28% | |
| $167M | 0.1% | 590.8k | $319.00 | $188M | +13% | |
| $166M | 0.1% | 1M | $342.15 | $354M | +113.4% | |
| $163M | 0.1% | 550.6k | $341.91 | $188M | +15.3% | |
| $161M | 0.1% | 2.1M | $73.62 | $154M | -4.49% | |
| $161M | 0.1% | 332.6k | $489.56 | $163M | +0.96% | |
| $158M | 0.1% | 795.9k | $209.63 | $167M | +5.33% | |
| $158M | 0.1% | 7.3M | $31.76 | $232M | +46.7% | |
| $156M | 0.1% | 577.2k | $502.08 | $290M | +85.6% | |
| $152M | 0.1% | 1.3M | $130.82 | $175M | +14.8% | |
| $144M | 0.1% | 603.1k | $217.68 | $131M | -9.07% | |
| $143M | 0.1% | 864.4k | $192.12 | $166M | +16.2% | |
| $139M | 0.1% | 5.4M | $25.27 | $136M | -2.36% | |
| $135M | 0.1% | 1.7M | -- | -- | -- | |
| $135M | 0.1% | 2.8M | $61.62 | $170M | +26.4% | |
| $134M | 0.1% | 389k | $370.10 | $144M | +7.83% | |
| $130M | 0.1% | 153.6k | $1,072.80 | $165M | +26.8% | |
| $127M | 0.1% | 433.4k | $382.48 | $166M | +30.7% | |
| $125M | 0.1% | 10.3M | $14.98 | $155M | +24.2% | |
| $124M | 0.1% | 717.5k | $182.18 | $131M | +5.03% | |
| $120M | 0.1% | 3.3M | $44.36 | $144M | +20.6% | |
| $112M | 0.1% | 970.5k | $135.56 | $132M | +17.5% | |
| $111M | 0.1% | 3.7M | $34.47 | $127M | +14.3% | |
| $111M | 0.1% | 728.2k | $182.31 | $133M | +19.5% | |
| $111M | 0.1% | 568.3k | $213.83 | $122M | +9.91% | |
| $110M | 0.1% | 488.2k | $225.04 | $110M | -0.44% | |
| $110M | 0.1% | 517.7k | $289.37 | $150M | +36.6% | |
| $109M | 0.1% | 1.2M | $94.03 | $117M | +7.39% | |
| $107M | 0.1% | 2.8M | $52.82 | $149M | +39% | |
| $106M | 0.1% | 354k | $349.71 | $124M | +17.2% | |
| $105M | 0.1% | 4.8M | $22.20 | $106M | +1.51% | |
| $102M | 0.1% | 1.3M | $63.70 | $80M | -21.3% | |
| $101M | 0.1% | 1.3M | $70.62 | $95M | -6.28% | |
| $101M | 0.1% | 927.7k | $89.33 | $83M | -17.8% |
Showing 101-150 of 320