John J. McGuire
Republican
John McGuire serves as a Republican Member of Congress in the U.S. House. His recent trading disclosures, spanning from April 15 to June 4, 2026, indicate consistent purchase activity, with a total of 13 reported transactions. Notably, his investments focus heavily on technology, with significant involvement in companies like Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corp (MSFT), and NVIDIA Corporation (NVDA).
History Trades
| Company | Value | Action | Amount Range | Price | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $8k7.9 shares | SellJul 7, 2026 | $1k-$15k | $1,009.43 | $1,063.03 | |
| $8k19 shares | SellJun 4, 2026 | $1k-$15k | $422.05 | $381.71 | |
| $8k12.7 shares | BuyJun 4, 2026 | $1k-$15k | $627.57 | $681.31 | |
| $8k30 shares | BuyApr 15, 2026 | $1k-$15k | $266.43 | $327.50 | |
| $8k19.5 shares | BuyApr 15, 2026 | $1k-$15k | $411.22 | $395.63 | |
| $8k40.2 shares | BuyApr 15, 2026 | $1k-$15k | $198.87 | $212.50 | |
| $8k19.5 shares | BuyApr 15, 2026 | $1k-$15k | $411.22 | $395.63 | |
| $8k40.2 shares | BuyApr 15, 2026 | $1k-$15k | $198.87 | $212.50 | |
| $8k40.2 shares | BuyApr 15, 2026 | $1k-$15k | $198.87 | $212.50 | |
| $8k30 shares | BuyApr 15, 2026 | $1k-$15k | $266.43 | $327.50 | |
| $8k19.5 shares | BuyApr 15, 2026 | $1k-$15k | $411.22 | $395.63 | |
| $8k19.5 shares | BuyApr 15, 2026 | $1k-$15k | $411.22 | $395.63 | |
| $8k30 shares | BuyApr 15, 2026 | $1k-$15k | $266.43 | $327.50 | |
| $8k30 shares | BuyApr 15, 2026 | $1k-$15k | $266.43 | $327.50 | |
| $8k40.2 shares | BuyApr 15, 2026 | $1k-$15k | $198.87 | $212.50 | |
| $8k41.9 shares | BuyJan 30, 2026 | $1k-$15k | $191.13 | $212.50 | |
| $8k18.6 shares | SellJan 30, 2026 | $1k-$15k | $430.29 | $395.63 | |
| $8k18 shares | BuyJan 21, 2026 | $1k-$15k | $444.11 | $395.63 | |
| $8k67.4 shares | SellJan 20, 2026 | $1k-$15k | $118.71 | $112.53 | |
| $8k67.4 shares | SellJan 20, 2026 | $1k-$15k | $118.71 | $112.53 | |
| $8k67.4 shares | SellJan 20, 2026 | $1k-$15k | $118.71 | $112.53 | |
| $8k67.4 shares | SellJan 20, 2026 | $1k-$15k | $118.71 | $112.53 | |
| $0 | BuyJun 29, 2025 | Disclosure amount unavailable | $733.63 | $681.31 | |
| $8k10.9 shares | BuyJun 29, 2025 | $1k - $15k | $733.63 | $681.31 | |
| $8k10.9 shares | BuyJun 29, 2025 | $1k - $15k | $733.63 | $681.31 | |
| $8k39.5 shares | SellJun 26, 2025 | $1k - $15k | $202.29 | $104.01 | |
| $8k39.5 shares | SellJun 26, 2025 | $1k - $15k | $202.29 | $104.01 | |
| $0 | SellJun 26, 2025 | Disclosure amount unavailable | $202.29 | $104.01 | |
| $0 | BuyJun 15, 2025 | Disclosure amount unavailable | $121.22 | $73.68 | |
| $8k66 shares | BuyJun 15, 2025 | $1k - $15k | $121.22 | $73.68 | |
| $8k66 shares | BuyJun 15, 2025 | $1k - $15k | $121.22 | $73.68 | |
| $0 | BuyApr 9, 2025 | Disclosure amount unavailable | $578.50 | $418.52 | |
| $8k13.8 shares | BuyApr 9, 2025 | $1k - $15k | $578.50 | $418.52 | |
| $8k13.8 shares | BuyApr 9, 2025 | $1k - $15k | $578.50 | $418.52 |
