Cathie Wood
ARK Invest
Catherine Duddy Wood, known as Cathie Wood, is an influential American investor and the cofounder and chief executive officer of ARK Invest, an investment management firm recognized for its focus on disruptive innovation. Since founding ARK Invest in 2014, Wood has gained notoriety for her bold investment strategies, particularly in sectors like technology and healthcare, which have led to both significant gains and notable volatility in her funds' performance. Her philosophy emphasizes long-term growth driven by technological advancements, and she has positioned ARK as a leading voice in the investment community. ARK Invest manages several actively managed exchange-traded funds (ETFs) and the ARK Venture Fund, which invests in both public and private companies. The firm has seen substantial growth, managing approximately $30 billion in assets as of 2025. Wood’s investment approach is characterized by a commitment to identifying and investing in companies that are poised to benefit from innovative technologies and transformative business models. The disclosed trading record for Cathie Wood and ARK Invest reflects a dynamic investment strategy, with a total of 700 disclosures from October 31, 2024, to July 3, 2026. This includes 93 purchases, 53 sales, and notable position adjustments across 199 distinct tickers. A significant highlight is the addition of $618.8 million in Tesla Inc. (TSLA) shares on November 12, 2025, underscoring the firm's concentrated focus on high-impact technology companies.
History Trades
| Company | Value | Action | Change | Price | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $12k2.3k shares | SellQ3 2026 13F | $12k2.3k shares | $5.34 | $5.15 | |
| $2M88.4k shares | BuyQ3 2026 13F | $1M88.4k shares | $25.11 | $16.79 | |
| $958k16.1k shares | BuyQ3 2026 13F | $741k16.1k shares | $59.38 | $45.94 | |
| $22k174 shares | SellQ3 2026 13F | $25k174 shares | $125.14 | $144.18 | |
| $3M12.6k shares | SellQ3 2026 13F | $3M12.6k shares | $217.99 | $265.25 | |
| $2.7k22 shares | SellQ3 2026 13F | $2.7k22 shares | $123.70 | $120.46 | |
| $39k565 shares | SellQ3 2026 13F | $52k565 shares | $68.16 | $92.61 | |
| $4M24.4k shares | SellQ3 2026 13F | $5M24.4k shares | $150.45 | $187.15 | |
| $4M8.7k shares | SellQ3 2026 13F | $5M8.7k shares | $433.62 | $544.43 | |
| $7M44.2k shares | BuyQ3 2026 13F | $6M44.2k shares | $165.96 | $123.54 | |
| $12M481k shares | BuyQ3 2026 13F | $7M481k shares | $25.11 | $16.79 | |
| $3M23.7k shares | BuyQ3 2026 13F | $2M23.7k shares | $108.15 | $79.58 | |
| $37k11k shares | BuyQ3 2026 13F | $36k11k shares | $3.37 | $3.31 | |
| $3M51.1k shares | BuyQ3 2026 13F | $2M51.1k shares | $59.38 | $45.94 | |
| $2M8.4k shares | SellQ3 2026 13F | $2M8.4k shares | $217.99 | $265.25 | |
| $880k39.2k shares | SellQ3 2026 13F | $2M39.2k shares | $22.48 | $40.34 | |
| $136k22.1k shares | SellQ3 2026 13F | $186k22.1k shares | $6.17 | $8.43 | |
| $4M44.3k shares | SellQ3 2026 13F | $4M44.3k shares | $94.40 | $91.99 | |
| $271k31.4k shares | SellQ3 2026 13F | $489k31.4k shares | $8.62 | $15.58 | |
| $1M72.3k shares | SellQ3 2026 13F | $2M72.3k shares | $15.79 | $21.86 | |
| $629k9.2k shares | SellQ3 2026 13F | $855k9.2k shares | $68.16 | $92.61 | |
| $637k5.6k shares | SellQ3 2026 13F | $839k5.6k shares | $113.64 | $149.75 | |
| $541k12.4k shares | SellQ3 2026 13F | $736k12.4k shares | $43.58 | $59.22 | |
| $2M16.4k shares | SellQ3 2026 13F | $3M16.4k shares | $150.45 | $187.15 | |
| $417k18.2k shares | BuyQ3 2026 13F | $475k18.2k shares | $22.92 | $25.15 | |
| $613k44.2k shares | BuyQ3 2026 13F | $607k44.2k shares | $13.88 | $13.75 | |
| $692k206.2k shares | BuyQ3 2026 13F | $664k206.2k shares | $3.36 | $3.22 | |
| $2M191.1k shares | BuyQ3 2026 13F | $2M191.1k shares | $10.63 | $12.43 | |
| $19k5.7k shares | BuyQ3 2026 13F | $19k5.7k shares | $3.37 | $3.31 | |
| $7M6.4k shares | BuyQ3 2026 13F | $7M6.4k shares | $1,047.20 | $1,156.63 | |
| $832k156.5k shares | SellQ3 2026 13F | $806k156.5k shares | $5.32 | $5.15 | |
| $1M32k shares | SellQ3 2026 13F | $2M32k shares | $43.84 | $48.67 | |
| $954k5.7k shares | BuyQ3 2026 13F | $769k5.7k shares | $166.99 | $123.54 | |
| $374k14.8k shares | BuyQ3 2026 13F | $220k14.8k shares | $25.28 | $16.79 | |
| $580k9.7k shares | BuyQ3 2026 13F | $446k9.7k shares | $59.73 | $45.94 | |
| $70k563 shares | SellQ3 2026 13F | $68k563 shares | $124.05 | $120.46 | |
| $135k4k shares | BuyQ3 2026 13F | $99k4k shares | $34.26 | $25.13 | |
| $1M214.1k shares | SellQ3 2026 13F | $1M214.1k shares | $5.32 | $5.15 | |
| $864k34.2k shares | BuyQ3 2026 13F | $509k34.2k shares | $25.28 | $16.79 | |
| $1M22.4k shares | BuyQ3 2026 13F | $1M22.4k shares | $59.73 | $45.94 | |
| $568k4.6k shares | SellQ3 2026 13F | $658k4.6k shares | $124.46 | $144.18 | |
| $199k1.6k shares | SellQ3 2026 13F | $193k1.6k shares | $124.05 | $120.46 | |
| $150k2.2k shares | SellQ3 2026 13F | $206k2.2k shares | $67.50 | $92.61 | |
| $7M15.6k shares | SellQ3 2026 13F | $9M15.6k shares | $429.02 | $544.43 | |
| $3M107.7k shares | BuyQ3 2026 13F | $2M107.7k shares | $25.28 | $16.79 | |
| $540k15.8k shares | BuyQ3 2026 13F | $396k15.8k shares | $34.26 | $25.13 | |
| $22k6.6k shares | BuyQ3 2026 13F | $22k6.6k shares | $3.36 | $3.31 | |
| $4M70.4k shares | BuyQ3 2026 13F | $3M70.4k shares | $59.73 | $45.94 | |
| $447k74.1k shares | SellQ3 2026 13F | $625k74.1k shares | $6.04 | $8.43 | |
| $2M31.1k shares | SellQ3 2026 13F | $3M31.1k shares | $67.50 | $92.61 |
