Chuck Royce
Royce & Associates
Chuck Royce is a prominent investor and the founder of Royce & Associates, known for its focus on small-cap investments. The firm employs a value-oriented investment approach, emphasizing thorough research and a long-term perspective. As of May 12, 2026, Royce & Associates has disclosed a total of 600 portfolio moves, with notable activity including position reductions, increases, and exits. The largest disclosed move involved trimming a position in Kyndryl Holdings, Inc. (KD) by approximately $45.2 million, reflecting the firm's dynamic trading strategy across various sectors, particularly in Industrials and Technology.
Latest Holdings
| Holding | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $19M | 0.2% | 525.9k | $43.62 | $23M | +19.8% | |
| $19M | 0.2% | 116.4k | $173.39 | $20M | +5.76% | |
| $19M | 0.2% | 261.3k | $85.46 | $22M | +17% | |
| $19M | 0.2% | 573.9k | $41.42 | $24M | +25.2% | |
| $19M | 0.2% | 1.6M | $17.12 | $27M | +42.5% | |
| $19M | 0.2% | 817.4k | -- | -- | -- | |
| $19M | 0.2% | 656.2k | $23.46 | $15M | -18.5% | |
| $19M | 0.2% | 330k | $69.25 | $23M | +21.5% | |
| $19M | 0.2% | 446.5k | $33.79 | $15M | -19.7% | |
| $19M | 0.2% | 53.4k | $417.05 | $22M | +18.7% | |
| $19M | 0.2% | 170.9k | $137.75 | $24M | +25.8% | |
| $19M | 0.2% | 221.1k | $110.52 | $24M | +30.7% | |
| $19M | 0.2% | 326.4k | $51.18 | $17M | -10% | |
| $19M | 0.2% | 1.1M | $27.51 | $29M | +59% | |
| $19M | 0.2% | 1M | $33.76 | $34M | +84.1% | |
| $18M | 0.2% | 263.1k | $87.79 | $23M | +24.9% | |
| $18M | 0.2% | 327.2k | $61.39 | $20M | +8.64% | |
| $18M | 0.2% | 542.8k | $33.09 | $18M | -2.25% | |
| $18M | 0.2% | 889.9k | $17.02 | $15M | -17.3% | |
| $18M | 0.2% | 822.5k | $23.20 | $19M | +4.22% | |
| $18M | 0.2% | 450.5k | $50.91 | $23M | +25.4% | |
| $18M | 0.2% | 1M | $40.46 | $41M | +124.8% | |
| $18M | 0.2% | 538.8k | $35.30 | $19M | +4.7% | |
| $18M | 0.2% | 1M | -- | -- | -- | |
| $18M | 0.2% | 2.5M | $9.50 | $24M | +34.8% | |
| $18M | 0.2% | 397.7k | $54.51 | $22M | +22% | |
| $18M | 0.2% | 972k | $16.44 | $16M | -9.47% | |
| $18M | 0.2% | 405.7k | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.2% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.2% | 162.3k | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.2% | 1.5M | $13.82 | $21M | +21.5% | |
| $17M | 0.2% | 232.9k | $81.46 | $19M | +9.7% | |
| $17M | 0.2% | 304.7k | $59.62 | $18M | +5.13% | |
| $17M | 0.2% | 980.7k | -- | -- | -- | |
| $17M | 0.2% | 266.1k | $82.08 | $22M | +26.8% | |
| $17M | 0.2% | 91.5k | $216.38 | $20M | +15.1% | |
| $17M | 0.2% | 64.6k | $332.13 | $21M | +25.2% | |
| $17M | 0.2% | 1.5M | $16.81 | $25M | +46.7% | |
| $17M | 0.2% | 864.6k | $21.46 | $19M | +11% | |
| $17M | 0.2% | 251.7k | $81.56 | $21M | +22.9% | |
| $17M | 0.2% | 2.1M | $10.30 | $22M | +30.7% | |
| $17M | 0.2% | 109.8k | $169.74 | $19M | +12.3% | |
| $17M | 0.2% | 149k | $57.51 | $9M | -48.1% | |
| $16M | 0.2% | 1M | $20.50 | $21M | +29.8% | |
| $16M | 0.2% | 1.7M | -- | -- | -- | |
| $16M | 0.2% | 7.2M | -- | -- | -- | |
| $16M | 0.2% | 1.4M | $19.91 | $27M | +67.6% | |
| $16M | 0.2% | 477.9k | $56.96 | $27M | +68.2% | |
| $16M | 0.2% | 1.5M | $13.18 | $20M | +20.9% | |
| $16M | 0.2% | 190.7k | $91.40 | $17M | +7.98% |
Showing 151-200 of 774