Chuck Royce
Royce & Associates
Chuck Royce is a prominent investor and the founder of Royce & Associates, known for its focus on small-cap investments. The firm employs a value-oriented investment approach, emphasizing thorough research and a long-term perspective. As of May 12, 2026, Royce & Associates has disclosed a total of 600 portfolio moves, with notable activity including position reductions, increases, and exits. The largest disclosed move involved trimming a position in Kyndryl Holdings, Inc. (KD) by approximately $45.2 million, reflecting the firm's dynamic trading strategy across various sectors, particularly in Industrials and Technology.
Latest Holdings
| Holding | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $16M | 0.2% | 220k | $96.00 | $21M | +31.7% | |
| $16M | 0.2% | 94k | $224.71 | $21M | +32.9% | |
| $16M | 0.2% | 849.4k | $21.12 | $18M | +13.1% | |
| $16M | 0.2% | 58.9k | $224.21 | $13M | -15.4% | |
| $16M | 0.2% | 136k | $107.91 | $15M | -5.83% | |
| $16M | 0.2% | 1.4M | $16.70 | $24M | +52.5% | |
| $16M | 0.2% | 425.3k | $25.37 | $11M | -30.7% | |
| $16M | 0.2% | 951.7k | $19.42 | $18M | +18.8% | |
| $16M | 0.2% | 264.3k | $42.60 | $11M | -27.4% | |
| $15M | 0.2% | 1.1M | $13.08 | $14M | -8.08% | |
| $15M | 0.2% | 5M | $4.57 | $23M | +48.4% | |
| $15M | 0.2% | 520k | $51.65 | $27M | +75.3% | |
| $15M | 0.2% | 1.2M | $10.73 | $13M | -15.3% | |
| $15M | 0.2% | 914.4k | $18.98 | $17M | +13.5% | |
| $15M | 0.1% | 170.1k | $112.30 | $19M | +25.9% | |
| $15M | 0.1% | 168k | $92.70 | $16M | +3.13% | |
| $15M | 0.1% | 373.6k | $29.02 | $11M | -28.2% | |
| $15M | 0.1% | 229.3k | -- | -- | -- | |
| $15M | 0.1% | 344.6k | -- | -- | -- | |
| $15M | 0.1% | 103.5k | $242.90 | $25M | +67.9% | |
| $15M | 0.1% | 660.7k | -- | -- | -- | |
| $15M | 0.1% | 326.5k | $32.28 | $11M | -28.9% | |
| $15M | 0.1% | 584k | $32.52 | $19M | +28.1% | |
| $15M | 0.1% | 85.6k | -- | -- | -- | |
| $15M | 0.1% | 209.6k | $92.32 | $19M | +31.7% | |
| $15M | 0.1% | 108.9k | $173.86 | $19M | +29.6% | |
| $15M | 0.1% | 358.7k | $44.07 | $16M | +8.32% | |
| $15M | 0.1% | 183.2k | $85.68 | $16M | +8% | |
| $15M | 0.1% | 678.8k | $26.34 | $18M | +23.1% | |
| $14M | 0.1% | 960.9k | $11.14 | $11M | -25.8% | |
| $14M | 0.1% | 549.8k | $20.77 | $11M | -20.4% | |
| $14M | 0.1% | 177.7k | $70.71 | $13M | -12.3% | |
| $14M | 0.1% | 1.7M | $9.03 | $15M | +5.99% | |
| $14M | 0.1% | 2.9M | $4.04 | $12M | -18.3% | |
| $14M | 0.1% | 98.1k | $184.68 | $18M | +27% | |
| $14M | 0.1% | 161.2k | $97.51 | $16M | +10.3% | |
| $14M | 0.1% | 838.1k | -- | -- | -- | |
| $14M | 0.1% | 6.5k | $2,196.48 | $14M | -0.02% | |
| $14M | 0.1% | 65.1k | $258.17 | $17M | +19% | |
| $14M | 0.1% | 1.5M | $12.43 | $19M | +36.1% | |
| $14M | 0.1% | 935k | $16.13 | $15M | +7.53% | |
| $14M | 0.1% | 611.1k | $28.07 | $17M | +23.4% | |
| $14M | 0.1% | 200.1k | $79.75 | $16M | +14.9% | |
| $14M | 0.1% | 212.7k | $65.00 | $14M | +0.09% | |
| $14M | 0.1% | 96.1k | $88.01 | $8M | -38.5% | |
| $14M | 0.1% | 667.6k | $28.10 | $19M | +36.6% | |
| $14M | 0.1% | 405.9k | -- | -- | -- | |
| $14M | 0.1% | 286.5k | $59.39 | $17M | +24.4% | |
| $14M | 0.1% | 115.9k | $148.06 | $17M | +25.7% | |
| $14M | 0.1% | 490.1k | $37.13 | $18M | +33.7% |
Showing 201-250 of 774