Tom Russo
Gardner Russo & Gardner
Tom Russo is a prominent investor and the managing partner at Gardner Russo & Gardner, a firm known for its long-term investment approach and focus on high-quality businesses. The firm has a diverse portfolio, with significant holdings in consumer defensive and financial services sectors. Recent disclosures reveal a dynamic trading pattern, highlighted by a notable exit from Ashtead Group plc (AHT.L) valued at approximately $418.1 million on May 13, 2026, amidst a broader strategy involving 600 total disclosures, including 230 position increases and 303 reductions.
Latest Holdings
| Holding | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1B | 12% | 1.5k | $733,180.00 | $1B | +2.09% | |
| $961M | 11% | 3.4M | $370.21 | $1B | +29.1% | |
| $777M | 9.1% | 1.6M | $551.54 | $858M | +10.4% | |
| $761M | 9% | 4.6M | $192.12 | $885M | +16.2% | |
| $643M | 7.6% | 9.1M | -- | -- | -- | |
| $594M | 7% | 3.4M | $126.63 | $437M | -26.6% | |
| $543M | 6.4% | 5.5M | $103.73 | $569M | +4.67% | |
| $539M | 6.3% | 5.6M | $73.68 | $413M | -23.4% | |
| $532M | 6.3% | 1.1M | $493.12 | $548M | +2.9% | |
| $421M | 5% | 715.4k | $569.32 | $407M | -3.29% | |
| $394M | 4.6% | 6M | $72.99 | $442M | +12.1% | |
| $372M | 4.4% | 5.2M | $71.55 | $370M | -0.53% | |
| $224M | 2.6% | 3.1M | -- | -- | -- | |
| $183M | 2.2% | 2.5M | -- | -- | -- | |
| $150M | 1.8% | 1M | $189.70 | $190M | +26.3% | |
| $65M | 0.8% | 2.3M | $23.88 | $54M | -16.8% | |
| $44M | 0.5% | 1.6M | $26.38 | $43M | -1.53% | |
| $44M | 0.5% | 148.8k | $346.91 | $52M | +17.9% | |
| $33M | 0.4% | 194k | $144.49 | $28M | -14.8% | |
| $28M | 0.3% | 93.8k | $365.14 | $34M | +20.8% | |
| $17M | 0.2% | 659.7k | $25.07 | $17M | -5.18% | |
| $13M | 0.1% | 184k | -- | -- | -- | |
| $11M | 0.1% | 164.5k | $74.20 | $12M | +12.4% | |
| $9M | 0.1% | 5k | $1,922.77 | $10M | +0.45% | |
| $8M | 0.1% | 46.6k | $218.84 | $10M | +28% | |
| $7M | 0.1% | 27.6k | $301.27 | $8M | +24.2% | |
| $5M | 0.1% | 4.6k | $916.54 | $4M | -8.02% | |
| $4M | 0% | 19.1k | $212.26 | $4M | +1.83% | |
| $3M | 0% | 11.6k | $370.92 | $4M | +29% | |
| $3M | 0% | 12.4k | $244.22 | $3M | +12.3% | |
| $2M | 0% | 15 | -- | -- | -- | |
| $2M | 0% | 7.3k | $280.62 | $2M | +3.06% | |
| $2M | 0% | 6.5k | $358.44 | $2M | +18.5% | |
| $2M | 0% | 38.6k | $52.24 | $2M | +3.57% | |
| $2M | 0% | 52.5k | -- | -- | -- | |
| $2M | 0% | 80k | $27.59 | $2M | +30.9% | |
| $2M | 0% | 33k | -- | -- | -- | |
| $2M | 0% | 700k | -- | -- | -- | |
| $2M | 0% | 70k | -- | -- | -- | |
| $2M | 0% | 2.2k | $27.49 | $60k | -96.2% | |
| $2M | 0% | 50k | -- | -- | -- | |
| $2M | 0% | 82.7k | $23.92 | $2M | +29.4% | |
| $1M | 0% | 3.7k | -- | -- | -- | |
| $1M | 0% | 9.2k | $134.93 | $1M | -13.1% | |
| $1M | 0% | 202k | -- | -- | -- | |
| $1M | 0% | 27k | -- | -- | -- | |
| $1M | 0% | 39k | -- | -- | -- | |
| $1M | 0% | 9.2k | $148.01 | $1M | +2.47% | |
| $1M | 0% | 68k | -- | -- | -- | |
| $1M | 0% | 3.5k | $395.63 | $1M | +6.88% |
Showing 1-50 of 86