Tom Russo
Gardner Russo & Gardner
Tom Russo is a prominent investor and the managing partner at Gardner Russo & Gardner, a firm known for its long-term investment approach and focus on high-quality businesses. The firm has a diverse portfolio, with significant holdings in consumer defensive and financial services sectors. Recent disclosures reveal a dynamic trading pattern, highlighted by a notable exit from Ashtead Group plc (AHT.L) valued at approximately $418.1 million on May 13, 2026, amidst a broader strategy involving 600 total disclosures, including 230 position increases and 303 reductions.
Latest Holdings
| Holding | Reported Value | Weight | Shares | Last Price | Est. Value | Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1M | 0% | 115 | -- | -- | -- | |
| $1M | 0% | 41k | -- | -- | -- | |
| $1M | 0% | 9.9k | -- | -- | -- | |
| $1M | 0% | 230k | -- | -- | -- | |
| $1M | 0% | 9.7k | $109.33 | $1M | -12% | |
| $1M | 0% | 4.8k | $325.89 | $2M | +28.4% | |
| $1M | 0% | 11.5k | $99.68 | $1M | -2.91% | |
| $1M | 0% | 64k | -- | -- | -- | |
| $1M | 0% | 15.1k | -- | -- | -- | |
| $1M | 0% | 18.2k | -- | -- | -- | |
| $1M | 0% | 11.1k | -- | -- | -- | |
| $996k | 0% | 49k | $24.62 | $1M | +21% | |
| $991k | 0% | 13k | $82.20 | $1M | +8.09% | |
| $927k | 0% | 7.3k | $125.32 | $909k | -1.99% | |
| $878k | 0% | 24k | $51.06 | $1M | +39.5% | |
| $687k | 0% | 50k | $15.31 | $766k | +11.4% | |
| $680k | 0% | 5.4k | $158.91 | $853k | +25.5% | |
| $663k | 0% | 28k | -- | -- | -- | |
| $642k | 0% | 6.5k | $148.94 | $961k | +49.6% | |
| $593k | 0% | 7.5k | $86.35 | $643k | +8.46% | |
| $579k | 0% | 97.7k | -- | -- | -- | |
| $530k | 0% | 3.6k | $125.86 | $453k | -14.4% | |
| $511k | 0% | 2.5k | $192.98 | $477k | -6.73% | |
| $439k | 0% | 2.3k | $226.58 | $510k | +16% | |
| $430k | 0% | 19k | $25.15 | $478k | +11% | |
| $428k | 0% | 1.8M | -- | -- | -- | |
| $360k | 0% | 13.6k | -- | -- | -- | |
| $319k | 0% | 450 | $861.78 | $388k | +21.6% | |
| $319k | 0% | 1.3k | $255.63 | $333k | +4.58% | |
| $294k | 0% | 947 | $267.18 | $253k | -14% | |
| $278k | 0% | 3.8k | $85.56 | $325k | +17.2% | |
| $258k | 0% | 2.1k | $127.52 | $273k | +6.01% | |
| $243k | 0% | 2.5k | $96.22 | $242k | -0.17% | |
| $217k | 0% | 1k | $244.85 | $255k | +17.6% | |
| $213k | 0% | 5M | -- | -- | -- | |
| $196k | 0% | 251.3k | -- | -- | -- |
Showing 51-86 of 86