Ro Khanna
Democrat
Rohit "Ro" Khanna is an American politician and attorney, currently serving as the U.S. representative for California's 17th congressional district since 2017. A member of the Democratic Party, Khanna gained prominence by defeating an eight-term incumbent in the 2016 election. He previously held a position as deputy assistant secretary in the U.S. Department of Commerce under President Obama. Khanna is recognized for his advocacy on technology, innovation, and economic issues, reflecting a progressive stance within his party. In his role as a member of Congress, Khanna has engaged actively in trading activities, as evidenced by his recent disclosures. His trading record from April 21, 2026, to May 18, 2026, reveals a total of eight transactions, encompassing both purchases and sales. Notably, he has focused on sectors such as Financial Services and Healthcare, with significant activity in companies like JPMorgan Chase & Co. (JPM) and AbbVie Inc. (ABBV). The disclosed amounts range from $1,001 to over $50,000, indicating a strategic approach to his investment decisions.
History Trades
| Company | Value | Action | Amount Range | Price | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $8k123.7 shares | BuyJun 30, 2026 | $1k-$15k | $64.67 | $62.99 | |
| $8k73.9 shares | SellJun 24, 2026 | $1k-$15k | $108.22 | $143.56 | |
| $33k197.5 shares | BuyJun 24, 2026 | $15k-$50k | $164.59 | $178.89 | |
| $8k220.8 shares | BuyJun 24, 2026 | $1k-$15k | $36.23 | $41.88 | |
| $8k415.4 shares | SellJun 22, 2026 | $1k-$15k | $19.26 | $21.27 | |
| $8k36.4 shares | BuyJun 5, 2026 | $1k-$15k | $219.70 | $237.15 | |
| $33k84.3 shares | BuyJun 5, 2026 | $15k-$50k | $385.73 | $394.28 | |
| $8k32.5 shares | SellJun 5, 2026 | $1k-$15k | $246.03 | $254.96 | |
| $33k52 shares | BuyJun 5, 2026 | $15k-$50k | $625.50 | $569.32 | |
| $8k7.5 shares | BuyJun 5, 2026 | $1k-$15k | $1,067.77 | $1,026.07 | |
| $8k67.3 shares | BuyJun 5, 2026 | $1k-$15k | $118.88 | $112.53 | |
| $8k26 shares | BuyJun 5, 2026 | $1k-$15k | $307.34 | $327.50 | |
| $8k100.7 shares | SellJun 5, 2026 | $1k-$15k | $79.48 | $82.45 | |
| $8k41.2 shares | BuyJun 5, 2026 | $1k-$15k | $194.12 | $168.92 | |
| $8k17.9 shares | SellJun 5, 2026 | $1k-$15k | $446.71 | $462.43 | |
| $8k32.5 shares | BuyJun 5, 2026 | $1k-$15k | $246.03 | $254.96 | |
| $8k44.9 shares | BuyJun 5, 2026 | $1k-$15k | $178.10 | $187.62 | |
| $8k39 shares | BuyJun 5, 2026 | $1k-$15k | $205.10 | $212.50 | |
| $8k20.2 shares | BuyJun 5, 2026 | $1k-$15k | $395.94 | $399.36 | |
| $33k114.7 shares | SellJun 5, 2026 | $15k-$50k | $283.28 | $295.62 | |
| $8k84 shares | BuyJun 5, 2026 | $1k-$15k | $95.29 | $104.52 | |
| $8k37.8 shares | BuyJun 5, 2026 | $1k-$15k | $211.93 | $216.42 | |
| $8k85.6 shares | BuyJun 5, 2026 | $1k-$15k | $93.43 | $86.26 | |
| $8k30.4 shares | BuyJun 5, 2026 | $1k-$15k | $263.47 | $194.94 | |
| $8k27.4 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $291.86 | $369.31 | |
| $8k108 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $74.10 | $81.06 | |
| $8k75 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $106.74 | $112.52 | |
| $8k27.3 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $293.00 | $327.67 | |
| $8k96.6 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $82.82 | $92.96 | |
| $8k111.7 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $71.62 | $73.78 | |
| $8k25.2 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $317.32 | $365.14 | |
| $8k24.4 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $328.26 | $364.17 | |
| $8k146.5 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $54.60 | $63.25 | |
| $8k43.7 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $182.94 | $199.26 | |
| $8k7.5 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $1,064.15 | $1,156.63 | |
| $8k92 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $86.97 | $88.97 | |
| $8k62.7 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $127.65 | $104.01 | |
| $8k50.2 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $159.53 | $182.18 | |
| $8k111.3 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $71.88 | $56.56 | |
| $8k38.9 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $205.60 | $217.34 | |
| $33k147.1 shares | BuyJun 2, 2026 | $15k-$50k | $221.00 | $248.90 | |
| $8k111.6 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $71.72 | $58.94 | |
| $8k167.8 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $47.68 | $44.17 | |
| $8k61 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $131.26 | $134.98 | |
| $8k38.9 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $205.77 | $254.22 | |
| $8k108.4 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $73.80 | $80.13 | |
| $8k | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | -- | $351.28 | |
| $8k113.8 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $70.33 | $73.62 | |
| $8k91.3 shares | BuyJun 2, 2026 | $1k-$15k | $87.61 | $101.95 | |
| $33k104.3 shares | BuyJun 2, 2026 | $15k-$50k | $311.52 | $341.44 |
