Thomas H Tuberville
Republican
Thomas H Tuberville serves as a U.S. Senator representing the Republican Party. His role in the Senate involves legislative responsibilities and participation in various committees. As of now, there are no disclosed trading records under his name, with no transactions reported in congressional disclosures.
History Trades
| Company | Value | Action | Amount Range | Price | Last Price |
|---|---|---|---|---|---|
| $8k265.4 shares | SellJun 8, 2026 | $1k-$15k | $30.14 | $30.33 | |
| $33k1.3k shares | SellJun 8, 2026 | $15k-$50k | $25.62 | $25.05 | |
| $33k386.9 shares | SellJun 8, 2026 | $15k-$50k | $84.01 | $87.93 | |
| $33k66.9 shares | SellJun 8, 2026 | $15k-$50k | $485.67 | $551.54 | |
| $33k240.1 shares | SellJun 8, 2026 | $15k-$50k | $135.37 | $134.33 | |
| $33k224 shares | SellJun 8, 2026 | $15k-$50k | $145.10 | $148.01 | |
| $8k45.9 shares | SellJun 8, 2026 | $1k-$15k | $174.43 | $144.73 | |
| $33k62.5 shares | SellJun 8, 2026 | $15k-$50k | $520.07 | $514.99 | |
| $8k31.2 shares | SellJun 9, 2026 | $1k-$15k | $256.05 | $259.71 | |
| $33k266.3 shares | SellJun 8, 2026 | $15k-$50k | $122.05 | $125.33 | |
| $33k689.9 shares | SellJun 8, 2026 | $15k-$50k | $47.11 | $50.23 | |
| $8k120.3 shares | OtherJan 10, 2025 | $1k-$15k | $66.51 | $67.07 | |
| $33k137.2 shares | OtherJan 10, 2025 | $15k-$50k | $236.85 | $327.50 | |
| $33k274.9 shares | OtherJan 10, 2025 | $15k-$50k | $118.23 | $82.57 | |
| $33k595.4 shares | OtherJan 10, 2025 | $15k-$50k | $54.59 | $30.33 | |
| $33k77.6 shares | OtherJan 10, 2025 | $15k-$50k | $418.95 | $395.63 | |
| $33k170.9 shares | OtherJan 10, 2025 | $15k-$50k | $190.15 | $284.55 | |
| $33k75.2 shares | OtherOct 29, 2024 | $15k-$50k | $431.95 | $395.63 | |
| $33k67 shares | OtherOct 29, 2024 | $15k-$50k | $485.39 | $224.56 | |
| $33k179.6 shares | OtherOct 29, 2024 | $15k-$50k | $180.96 | $143.56 | |
| $8k131.6 shares | OtherOct 29, 2024 | $1k-$15k | $60.79 | $87.29 | |
| $33k241.6 shares | OtherOct 29, 2024 | $15k-$50k | $134.51 | $106.53 | |
| $33k110.2 shares | OtherOct 29, 2024 | $15k-$50k | $295.00 | $267.18 | |
| $33k157.8 shares | OtherOct 29, 2024 | $15k-$50k | $205.98 | $225.04 | |
| $33k130.7 shares | OtherOct 29, 2024 | $15k-$50k | $248.67 | $369.31 | |
| $33k203 shares | OtherOct 29, 2024 | $15k-$50k | $160.09 | $247.02 | |
| $33k139.1 shares | OtherOct 29, 2024 | $15k-$50k | $233.67 | $327.50 | |
| $75k6.5k shares | BuyAug 26, 2024 | $50k-$100k | $11.57 | $11.27 | |
| $33k363.8 shares | OtherAug 26, 2024 | $15k-$50k | $89.34 | $83.55 | |
| $75k9k shares | OtherAug 26, 2024 | $50k-$100k | $8.37 | $7.90 | |
| $8k136.3 shares | OtherAug 26, 2024 | $1k-$15k | $58.70 | $107.43 | |
| $33k251.4 shares | OtherAug 26, 2024 | $15k-$50k | $129.26 | $113.97 | |
| $33k143.1 shares | OtherAug 26, 2024 | $15k-$50k | $227.18 | $327.50 | |
| $33k230.8 shares | SellOct 7, 2025 | $15k-$50k | $140.79 | $134.93 | |
| $33k126.7 shares | OtherOct 7, 2025 | $15k-$50k | $256.48 | $327.50 | |
| $33k126.7 shares | SellOct 7, 2025 | $15k-$50k | $256.48 | $327.50 | |
| $33k114.3 shares | OtherOct 7, 2025 | $15k-$50k | $284.24 | $132.54 | |
| $33k132.2 shares | OtherOct 7, 2025 | $15k-$50k | $245.76 | $370.92 | |
| $33k114.3 shares | SellOct 7, 2025 | $15k-$50k | $284.24 | $132.54 | |
| $33k62 shares | OtherOct 7, 2025 | $15k-$50k | $523.98 | $395.63 | |
| $33k62 shares | SellOct 7, 2025 | $15k-$50k | $523.98 | $395.63 | |
| $33k132.2 shares | SellOct 7, 2025 | $15k-$50k | $245.76 | $370.92 | |
| $33k243.7 shares | OtherOct 7, 2025 | $15k-$50k | $133.38 | $143.56 | |
| $33k230.8 shares | OtherOct 7, 2025 | $15k-$50k | $140.79 | $134.93 | |
| $33k243.7 shares | SellOct 7, 2025 | $15k-$50k | $133.38 | $143.56 | |
| $33k62.8 shares | OtherApr 15, 2025 | $15k-$50k | $517.38 | $551.54 | |
| $33k110.1 shares | OtherApr 15, 2025 | $15k-$50k | $295.30 | $364.17 | |
| $33k524.2 shares | SellApr 15, 2025 | $15k-$50k | $62.00 | $56.80 | |
| $33k42.9 shares | SellApr 15, 2025 | $15k-$50k | $757.18 | $1,156.63 | |
| $33k110.1 shares | SellApr 15, 2025 | $15k-$50k | $295.30 | $364.17 |
Showing 1-50 of 68
